| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Höstsimiaden 2010 | Utskriftsdatum | 27 november 2010 | |||
| Tävlingsort | Lysekil | Utskriftstid | 18:39 | |||
| Arrangör | VSSF i samarbete med Lysekils SS | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 27 november 2010 |
| Gren 1, 200m Medley Fl 12år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Gabriella Petersson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.40 | 1:19.00 | 2:09.14 | 2:47.04 | |||
| 2 | Marta Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.02 | 1:20.80 | 2:13.07 | 2:51.88 | |||
| 3 | Matilda Larsson | 1998 | Uddevalla Sim | 37.68 | 1:24.95 | 2:15.53 | 2:56.07 | |||
| 4 | Amanda Rinde | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | 40.64 | 1:27.44 | 2:21.04 | 3:01.69 | |||
| 5 | Linnéa Fahlberg | 1998 | Simklubben Elfsborg | 39.55 | 1:27.29 | 2:21.50 | 3:01.75 | |||
| 6 | Alexandra Knudsen | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.93 | 1:27.24 | 2:22.40 | 3:04.65 | |||
| 7 | Linnéa Ivansson | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | 40.66 | 1:26.85 | 2:23.24 | 3:07.55 | |||
| 8 | Ella Fagerström | 1998 | Simklubben S 02 | 40.78 | 1:31.96 | 2:28.78 | 3:11.63 | |||
| 9 | Karolina Alvekrans | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.86 | 1:34.13 | 2:28.88 | 3:11.69 | |||
| 10 | Matilda Holström | 1998 | Simklubben Elfsborg | 46.20 | 1:37.26 | 2:29.55 | 3:14.71 | |||
| 11 | Matilda Dahlman | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.78 | 1:32.19 | 2:31.34 | 3:17.37 | |||
| 12 | Chakame Jahani | 1998 | Göteborg Sim | 45.57 | 1:40.37 | 2:36.44 | 3:24.13 | |||
| 13 | Hanna Wretborn | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.00 | 1:41.47 | 2:46.77 | 3:34.92 | |||
| 14 | Anna Kvarfordt | 1998 | Varberg-Falkenberg Sim | 51.65 | 1:50.00 | 2:57.48 | 3:46.43 | |||
| - | Veronica Almqvist | 1998 | Lysekils Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Elin Alaei | 1998 | Uddevalla Sim | DSQ | ||||||
| - | Hedvig Olsson | 1998 | Uddevalla Sim | DSQ | ||||||
| - | Mathilda Janzon | 1998 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Victoria Amiri | 1998 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| Gren 2, 200m Medley Po 12år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Pär Börjesson | 1998 | Göteborg Sim | 37.89 | 1:19.51 | 2:06.57 | 2:44.31 | |||
| 2 | Albin Robertsson | 1998 | Uddevalla Sim | 37.36 | 1:21.40 | 2:08.62 | 2:47.00 | |||
| 3 | Aron Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.61 | 1:18.44 | 2:10.51 | 2:49.08 | |||
| 4 | Steven Angelo Larsson | 1998 | Trollhättans Simsällskap | 36.18 | 1:16.90 | 2:11.29 | 2:53.67 | |||
| 5 | Jesper Böhn | 1998 | Simklubben S 02 | 41.68 | 1:27.50 | 2:19.46 | 2:57.03 | |||
| 6 | Oscar Brohammer | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.98 | 1:24.74 | 2:17.60 | 2:58.49 | |||
| 7 | Robin Nordenmark | 1998 | Göteborg Sim | 39.77 | 1:27.34 | 2:20.96 | 3:01.23 | |||
| 8 | Felix Färdmar | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.67 | 1:27.46 | 2:18.03 | 3:01.25 | |||
| 9 | Max Bergstrand | 1998 | Göteborg Sim | 40.08 | 1:24.83 | 2:22.07 | 3:03.70 | |||
| 10 | Martin Andersson | 1998 | Uddevalla Sim | 43.33 | 1:33.47 | 2:32.92 | 3:16.44 | |||
| 11 | Tom Kristofferson | 1998 | Göteborg Sim | 45.62 | 1:37.06 | 2:36.79 | 3:19.70 | |||
| 12 | Pontus Sundström | 1998 | Uddevalla Sim | 48.74 | 1:42.39 | 2:42.97 | 3:27.93 | |||
| 13 | Erik Gingsjö | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | 32.63 | 1:43.46 | 2:44.45 | 3:35.30 | |||
| - | Anton Lornell | 1998 | Simklubben Elfsborg | DSQ | ||||||
| - | Elvir Velagic | 1998 | Trollhättans Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Filip Schill-Örne | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Joel Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Karl Zimmerman | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Mikolaj Cuszynski-Kruk | 1998 | Simklubben S 02 | DSQ | ||||||
| - | Petter Dittmer | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Samuel Tibell | 1998 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| Gren 3, 100m Medley Fl 11år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Alfhild Kristensson | 1999 | Göteborg Sim | 36.28 | 1:15.11 | |||||
| 2 | Amanda Magnusson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.99 | 1:15.27 | |||||
| 3 | Hanna Stenfeldt | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.85 | 1:29.48 | |||||
| 4 | Matilda Pettersson | 1999 | Varberg-Falkenberg Sim | 42.57 | 1:30.94 | |||||
| 5 | Matilda Hermansson | 1999 | Simklubben Alingsås | 42.60 | 1:31.75 | |||||
| 6 | Ellen Johansson | 1999 | Simklubben 1970 | 43.44 | 1:32.54 | |||||
| 7 | Nicole Modigh | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.68 | 1:36.06 | |||||
| 8 | Louise Hallkvist | 1999 | Simklubben Alingsås | 47.04 | 1:36.63 | |||||
| 9 | Emma Pålsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 45.39 | 1:36.64 | |||||
| 10 | Malin Andersson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 46.14 | 1:37.19 | |||||
| 11 | Melina Hellberg | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.62 | 1:39.28 | |||||
| 12 | Moa Gustafsson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 48.99 | 1:40.91 | |||||
| 13 | Andrea Thuresson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.35 | 1:42.19 | |||||
| 14 | Johanna Blomberg | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.73 | 1:43.10 | |||||
| 15 | Frida Nilsson | 1999 | Kungälvs Simsällskap | 48.52 | 1:43.82 | |||||
| 16 | Snit Ghirmazion | 1999 | Simklubben S 02 | 50.55 | 1:46.64 | |||||
| 17 | Linn Callderyd | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 52.33 | 1:49.06 | |||||
| 18 | Alva Kåresen | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 55.84 | 1:50.37 | |||||
| 19 | Emelie Widar | 1999 | Simklubben 1970 | 1:00.33 | 1:59.90 | |||||
| - | Caitlin Thyberg-Ng | 1999 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Diba Zangana | 1999 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Elin Wendt | 1999 | Simklubben S 02 | DSQ | ||||||
| - | Johanna Forsström | 1999 | Simklubben Elfsborg | DSQ | ||||||
| Gren 4, 100m Medley Po 11år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Jonathan Ekelund | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.98 | 1:19.51 | |||||
| 2 | Elliot Olsson | 1999 | Simklubben Elfsborg | 38.71 | 1:20.58 | |||||
| 3 | Tor Leander | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.52 | 1:22.35 | |||||
| 4 | Philip Borgström Bishop | 1999 | Göteborg Sim | 40.40 | 1:28.73 | |||||
| 5 | Samuel Rudqvist | 1999 | Trollhättans Simsällskap | 42.67 | 1:28.91 | |||||
| 6 | Daniel Börjesson | 1999 | S77 Stenungsund | 39.95 | 1:29.98 | |||||
| 7 | Samuel Sjögren | 1999 | Göteborg Sim | 43.58 | 1:31.94 | |||||
| 8 | Sherman Cheng | 1999 | Göteborg Sim | 42.91 | 1:32.05 | |||||
| 9 | William W Holappa | 1999 | Simklubben Elfsborg | 43.66 | 1:33.72 | |||||
| 10 | Noah Griphem | 1999 | Simklubben Elfsborg | 44.28 | 1:34.00 | |||||
| 11 | Anton Dahlgren | 1999 | Varberg-Falkenberg Sim | 44.09 | 1:36.54 | |||||
| 12 | Alexander Hayes | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.04 | 1:40.60 | |||||
| 13 | Lukas Fu | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.02 | 1:40.98 | |||||
| 14 | Olle-Theodor Lyxell | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 52.86 | 1:44.85 | |||||
| 15 | Anes Cavka | 1999 | Simklubben Elfsborg | 50.10 | 1:44.89 | |||||
| 16 | Alexander Ekman | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 50.06 | 1:47.34 | |||||
| - | Axl Svedlund-Selander | 1999 | Lysekils Simsällskap | DNF | ||||||
| - | Daniel Andersson | 1999 | Varberg-Falkenberg Sim | DSQ | ||||||
| - | Daniel Bergkvist | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | David Olsson | 1999 | Uddevalla Sim | DSQ | ||||||
| - | Julian Karlsson | 1999 | Varberg-Falkenberg Sim | DSQ | ||||||
| - | Marco Häyhänen | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Max Karlsson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Oscar Örne | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Rasmus Olsson | 1999 | Simklubben Vänersborg | DSQ | ||||||
| Gren 5, 100m Bröstsim Fl 12år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Mathilda Janzon | 1998 | Göteborg Sim | 42.66 | 1:28.63 | |||||
| 2 | Gabriella Petersson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 42.04 | 1:28.75 | |||||
| 3 | Marta Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 45.04 | 1:34.03 | |||||
| 4 | Amanda Rinde | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | 45.73 | 1:36.03 | |||||
| 5 | Matilda Holström | 1998 | Simklubben Elfsborg | 46.25 | 1:37.22 | |||||
| 6 | Sophie Eliasson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 45.61 | 1:37.29 | |||||
| 7 | Karolina Alvekrans | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.96 | 1:37.75 | |||||
| 8 | Maja Persson | 1998 | Simklubben Alingsås | 48.69 | 1:38.66 | |||||
| 9 | Chakame Jahani | 1998 | Göteborg Sim | 46.77 | 1:39.19 | |||||
| 10 | Alice Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | 46.75 | 1:39.51 | |||||
| 11 | Ella Fagerström | 1998 | Simklubben S 02 | 48.23 | 1:41.27 | |||||
| 12 | Nora Berglin | 1998 | Göteborg Sim | 47.92 | 1:42.12 | |||||
| 13 | Linn Rehnberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.64 | 1:42.66 | |||||
| 14 | Linnéa Ivansson | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | 48.79 | 1:43.10 | |||||
| 15 | Matilda Löfstrand | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.48 | 1:43.50 | |||||
| 16 | Ida Helgesson | 1998 | Simklubben Alingsås | 50.62 | 1:46.72 | |||||
| 17 | Lovisa Brantsing | 1998 | Kungälvs Simsällskap | 50.71 | 1:47.26 | |||||
| 18 | Frida Ljungberg | 1998 | Kungälvs Simsällskap | 50.79 | 1:47.60 | |||||
| 19 | Clara Szolnoky | 1998 | Simklubben S 02 | 51.18 | 1:48.82 | |||||
| 20 | Linnea Schöön | 1998 | Kungälvs Simsällskap | 51.54 | 1:49.41 | |||||
| 21 | Sofie Björnberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 52.18 | 1:52.29 | |||||
| 22 | Victoria Amiri | 1998 | Göteborg Sim | 53.65 | 1:52.98 | |||||
| 23 | Hedvig Olsson | 1998 | Uddevalla Sim | 51.73 | 1:53.45 | |||||
| 24 | Anna Kvarfordt | 1998 | Varberg-Falkenberg Sim | 53.69 | 1:54.61 | |||||
| 25 | Denise Persson | 1998 | Simklubben S 02 | 53.33 | 1:55.74 | |||||
| 26 | Maja Wennroth | 1998 | Kungälvs Simsällskap | 52.79 | 1:55.78 | |||||
| 27 | Hanna Wretborn | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 56.31 | 1:58.69 | |||||
| 28 | Nathalie Johansson | 1998 | Kungälvs Simsällskap | 58.61 | 2:07.19 | |||||
| - | Jennifer Sjulander | 1998 | Simklubben S 02 | DNS | ||||||
| - | Veronica Almqvist | 1998 | Lysekils Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Emma Darholm | 1998 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Evelina Franzen | 1998 | Kungälvs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Bröstsim Po 12år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Felix Färdmar | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 41.07 | 1:29.22 | |||||
| 2 | Robin Nordenmark | 1998 | Göteborg Sim | 43.46 | 1:31.71 | |||||
| 3 | Oscar Brohammer | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.19 | 1:32.07 | |||||
| 4 | Pär Börjesson | 1998 | Göteborg Sim | 44.42 | 1:32.63 | |||||
| 5 | Elvir Velagic | 1998 | Trollhättans Simsällskap | 45.71 | 1:35.29 | |||||
| 6 | Samuel Tibell | 1998 | Göteborg Sim | 45.72 | 1:36.17 | |||||
| 7 | Alexander Söderberg | 1998 | Göteborg Sim | 45.48 | 1:37.06 | |||||
| 8 | Jesper Böhn | 1998 | Simklubben S 02 | 46.21 | 1:37.47 | |||||
| 9 | Carl Petersson | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | 46.97 | 1:37.54 | |||||
| 10 | Steven Angelo Larsson | 1998 | Trollhättans Simsällskap | 45.71 | 1:37.58 | |||||
| 11 | Eric Björkner | 1998 | Göteborg Sim | 47.36 | 1:42.57 | |||||
| 12 | Karl Zimmerman | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.21 | 1:42.65 | |||||
| 13 | Simon Kärrsjö | 1998 | Göteborg Sim | 49.90 | 1:43.53 | |||||
| 14 | Christian Söderlund | 1998 | Simklubben S 02 | 50.85 | 1:45.41 | |||||
| 14 | Joel Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | 51.12 | 1:45.41 | |||||
| 16 | Edvin Andersson | 1998 | Göteborg Sim | 50.14 | 1:46.21 | |||||
| 17 | Mikolaj Cuszynski-Kruk | 1998 | Simklubben S 02 | 50.82 | 1:46.26 | |||||
| 18 | Olle Oldaeus | 1998 | Göteborg Sim | 49.46 | 1:46.44 | |||||
| 19 | Max Bergstrand | 1998 | Göteborg Sim | 51.30 | 1:47.42 | |||||
| 20 | Pontus Sundström | 1998 | Uddevalla Sim | 51.69 | 1:49.14 | |||||
| 21 | Simon Kivistö | 1998 | Simklubben 1970 | 55.18 | 1:53.83 | |||||
| 22 | Albin Company Ekberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 53.85 | 1:56.03 | |||||
| 23 | Hannes Bellvik | 1998 | Simklubben S 02 | 54.83 | 1:56.76 | |||||
| 24 | Lukas Engström | 1998 | Göteborg Sim | 57.11 | 2:00.16 | |||||
| 25 | Rickard Pettersson | 1998 | Uddevalla Sim | 1:00.20 | 2:10.23 | |||||
| 26 | David Holmefalk | 1998 | Varberg-Falkenberg Sim | 1:05.04 | 2:19.94 | |||||
| - | Robert Muratagic | 1998 | Göteborg Sim | DNS | ||||||
| - | Arman Nakhaei | 1998 | Simklubben S 02 | DSQ | ||||||
| - | Erik Gingsjö | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Robert Sjöberg | 1998 | Kungälvs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Simon Ahlbin | 1998 | Kungälvs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 7, 100m Bröstsim Fl 11år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Amanda Magnusson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 41.64 | 1:27.37 | |||||
| 2 | Alfhild Kristensson | 1999 | Göteborg Sim | 42.77 | 1:30.10 | |||||
| 3 | Ann-Kristin Karlsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.32 | 1:33.22 | |||||
| 4 | Gabriella Sanftleben | 1999 | Uddevalla Sim | 46.91 | 1:37.95 | |||||
| 5 | Hanna Stenfeldt | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.20 | 1:39.76 | |||||
| 6 | Hilda Andersson | 1999 | Uddevalla Sim | 46.68 | 1:40.25 | |||||
| 7 | Matilda Hermansson | 1999 | Simklubben Alingsås | 47.12 | 1:41.33 | |||||
| 8 | Moa Gustafsson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 47.42 | 1:41.43 | |||||
| 9 | Emma Dubo | 1999 | Simklubben Elfsborg | 48.93 | 1:41.53 | |||||
| 10 | Sara Ehrnberg | 1999 | Göteborg Sim | 48.59 | 1:41.89 | |||||
| 11 | Emma Pålsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.80 | 1:42.10 | |||||
| 12 | Ellen Johansson | 1999 | Simklubben 1970 | 48.46 | 1:42.77 | |||||
| 13 | Kim Dao | 1999 | Uddevalla Sim | 48.68 | 1:43.17 | |||||
| 14 | Ebba Wingstrand | 1999 | Göteborg Sim | 50.65 | 1:45.09 | |||||
| 15 | Malin Brokstorp | 1999 | Göteborg Sim | 51.80 | 1:47.21 | |||||
| 16 | Karin Wennberg | 1999 | Göteborg Sim | 50.57 | 1:48.26 | |||||
| 17 | Louise Hallkvist | 1999 | Simklubben Alingsås | 52.68 | 1:48.96 | |||||
| 18 | Nicole Modigh | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.88 | 1:49.63 | |||||
| 19 | Linn Callderyd | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 52.26 | 1:50.65 | |||||
| 20 | Malin Andersson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 51.65 | 1:51.05 | |||||
| 21 | Agnes Johansson | 1999 | Uddevalla Sim | 52.20 | 1:51.64 | |||||
| 22 | Diba Zangana | 1999 | Göteborg Sim | 51.37 | 1:53.70 | |||||
| 23 | Melina Hellberg | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 53.19 | 1:54.38 | |||||
| 24 | Julia Johansson | 1999 | Uddevalla Sim | 52.93 | 1:54.51 | |||||
| 25 | Alva Kåresen | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 54.44 | 1:54.54 | |||||
| 26 | Frida Nilsson | 1999 | Kungälvs Simsällskap | 57.14 | 1:56.92 | |||||
| 27 | Elin Gustavsson | 1999 | Uddevalla Sim | 55.45 | 1:58.30 | |||||
| 28 | Snit Ghirmazion | 1999 | Simklubben S 02 | 55.81 | 1:59.94 | |||||
| 29 | Carolina Borre | 1999 | Göteborg Sim | 57.06 | 2:00.71 | |||||
| 30 | Tilda Conradsson | 1999 | Varberg-Falkenberg Sim | 57.46 | 2:02.10 | |||||
| 31 | Emelie Widar | 1999 | Simklubben 1970 | 57.99 | 2:05.07 | |||||
| - | Alice Hedlund | 1999 | Uddevalla Sim | DNS | ||||||
| - | Caitlin Thyberg-Ng | 1999 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Elin Wendt | 1999 | Simklubben S 02 | DSQ | ||||||
| - | Hanna Kewenter | 1999 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Isabelle Pettersson | 1999 | Trollhättans Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Louise Johansson | 1999 | Simklubben 1970 | DSQ | ||||||
| - | Maja Westerlund | 1999 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Matilda Pettersson | 1999 | Varberg-Falkenberg Sim | DSQ | ||||||
| Gren 8, 100m Bröstsim Po 11år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Jonathan Ekelund | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 41.94 | 1:30.12 | |||||
| 2 | Elliot Olsson | 1999 | Simklubben Elfsborg | 45.31 | 1:35.30 | |||||
| 3 | Tor Leander | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.59 | 1:38.84 | |||||
| 4 | Philip Borgström Bishop | 1999 | Göteborg Sim | 47.20 | 1:39.85 | |||||
| 5 | Marco Häyhänen | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.82 | 1:40.36 | |||||
| 6 | Daniel Börjesson | 1999 | S77 Stenungsund | 48.87 | 1:42.75 | |||||
| 7 | Samuel Sjögren | 1999 | Göteborg Sim | 49.60 | 1:44.88 | |||||
| 8 | Sherman Cheng | 1999 | Göteborg Sim | 49.95 | 1:45.44 | |||||
| 9 | Noah Griphem | 1999 | Simklubben Elfsborg | 51.27 | 1:48.73 | |||||
| 10 | Anton Dahlgren | 1999 | Varberg-Falkenberg Sim | 50.82 | 1:49.43 | |||||
| 11 | Daniel Bergkvist | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 53.09 | 1:49.47 | |||||
| 12 | Olle-Theodor Lyxell | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 53.52 | 1:50.52 | |||||
| 13 | Hampus Hallin | 1999 | Göteborg Sim | 48.30 | 1:50.77 | |||||
| 14 | Hugo Bergman | 1999 | S77 Stenungsund | 52.46 | 1:51.07 | |||||
| 15 | Lukas Fu | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 53.21 | 1:52.77 | |||||
| 16 | Anes Cavka | 1999 | Simklubben Elfsborg | 53.71 | 1:53.57 | |||||
| 17 | William Ong A Kwie | 1999 | Lysekils Simsällskap | 52.14 | 1:54.01 | |||||
| 18 | Fredrik Emanuelsson | 1999 | Kungälvs Simsällskap | 52.39 | 1:55.06 | |||||
| 19 | Gustav Johansson | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 57.08 | 2:00.21 | |||||
| 20 | Alexander Ekman | 1999 | Kungsbacka Simsällskap | 58.64 | 2:02.73 | |||||
| 21 | Mathias Lindell | 1999 | Kungälvs Simsällskap | 59.59 | 2:09.06 | |||||
| - | Adam Bengtsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Daniel Andersson | 1999 | Varberg-Falkenberg Sim | DSQ | ||||||
| - | David Olsson | 1999 | Uddevalla Sim | DSQ | ||||||
| - | Julian Karlsson | 1999 | Varberg-Falkenberg Sim | DSQ | ||||||
| - | Rasmus Olsson | 1999 | Simklubben Vänersborg | DSQ | ||||||
| - | Viktor Johansson | 1999 | Simklubben Elfsborg | DSQ | ||||||
| Gren 9, 100m Frisim Fl 12år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Gabriella Petersson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.53 | 1:07.50 | |||||
| 2 | Mathilda Janzon | 1998 | Göteborg Sim | 33.57 | 1:07.87 | |||||
| 3 | Matilda Larsson | 1998 | Uddevalla Sim | 33.15 | 1:09.14 | |||||
| 4 | Marta Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.47 | 1:11.51 | |||||
| 5 | Alexandra Knudsen | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.04 | 1:13.87 | |||||
| 6 | Amanda Rinde | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | 35.72 | 1:14.27 | |||||
| 7 | Linnéa Fahlberg | 1998 | Simklubben Elfsborg | 35.84 | 1:15.21 | |||||
| 8 | Ella Fagerström | 1998 | Simklubben S 02 | 35.95 | 1:15.53 | |||||
| 9 | Karolina Alvekrans | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.40 | 1:15.63 | |||||
| 10 | Linn Rehnberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.77 | 1:16.11 | |||||
| 11 | Linnéa Ivansson | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | 36.94 | 1:17.05 | |||||
| 12 | Sophie Eliasson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.35 | 1:17.19 | |||||
| 13 | Matilda Dahlman | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.04 | 1:17.78 | |||||
| 14 | Clara Szolnoky | 1998 | Simklubben S 02 | 38.48 | 1:23.52 | |||||
| 15 | Maja Persson | 1998 | Simklubben Alingsås | 39.92 | 1:24.05 | |||||
| 16 | Chakame Jahani | 1998 | Göteborg Sim | 39.29 | 1:24.28 | |||||
| 17 | Hedvig Olsson | 1998 | Uddevalla Sim | 39.03 | 1:24.87 | |||||
| 18 | Anna Kvarfordt | 1998 | Varberg-Falkenberg Sim | 39.23 | 1:24.88 | |||||
| 19 | Elin Alaei | 1998 | Uddevalla Sim | 38.94 | 1:25.07 | |||||
| 20 | Hanna Wretborn | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 42.20 | 1:27.88 | |||||
| 21 | Frida Ljungberg | 1998 | Kungälvs Simsällskap | 40.25 | 1:28.29 | |||||
| 22 | Emma Darholm | 1998 | Göteborg Sim | 43.28 | 1:28.64 | |||||
| 23 | Olivia Alvekrans | 1998 | Simklubben 1970 | 41.52 | 1:29.12 | |||||
| 24 | Matilda Löfstrand | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 41.38 | 1:29.20 | |||||
| 25 | Alice Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | 42.58 | 1:29.29 | |||||
| 26 | Linnea Schöön | 1998 | Kungälvs Simsällskap | 42.39 | 1:30.16 | |||||
| 27 | Sofie Björnberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.33 | 1:33.85 | |||||
| 28 | Denise Persson | 1998 | Simklubben S 02 | 45.59 | 1:37.07 | |||||
| 29 | Evelina Franzen | 1998 | Kungälvs Simsällskap | 47.18 | 1:39.06 | |||||
| 30 | Nathalie Johansson | 1998 | Kungälvs Simsällskap | 50.05 | 1:45.21 | |||||
| 31 | Victoria Amiri | 1998 | Göteborg Sim | 47.68 | 1:46.92 | |||||
| 32 | Nora Berglin | 1998 | Göteborg Sim | 51.42 | 1:48.32 | |||||
| 33 | Ida Helgesson | 1998 | Simklubben Alingsås | 51.12 | 1:48.68 | |||||
| - | Lovisa Brantsing | 1998 | Kungälvs Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Veronica Almqvist | 1998 | Lysekils Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 10, 100m Frisim Po 12år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Aron Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.66 | 1:05.42 | |||||
| 2 | Jesper Böhn | 1998 | Simklubben S 02 | 31.55 | 1:05.87 | |||||
| 3 | Steven Angelo Larsson | 1998 | Trollhättans Simsällskap | 32.45 | 1:08.37 | |||||
| 4 | Felix Färdmar | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.62 | 1:11.17 | |||||
| 5 | Pär Börjesson | 1998 | Göteborg Sim | 34.50 | 1:11.48 | |||||
| 6 | Albin Robertsson | 1998 | Uddevalla Sim | 34.91 | 1:12.80 | |||||
| 7 | Oscar Brohammer | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.60 | 1:13.43 | |||||
| 8 | Karl Zimmerman | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.31 | 1:13.47 | |||||
| 9 | Max Bergstrand | 1998 | Göteborg Sim | 35.86 | 1:14.09 | |||||
| 10 | Robin Nordenmark | 1998 | Göteborg Sim | 35.71 | 1:14.20 | |||||
| 11 | Anton Lornell | 1998 | Simklubben Elfsborg | 36.09 | 1:14.95 | |||||
| 12 | Alexander Söderberg | 1998 | Göteborg Sim | 36.22 | 1:15.96 | |||||
| 13 | Christian Söderlund | 1998 | Simklubben S 02 | 37.50 | 1:18.04 | |||||
